Reageer op dit reisverslag
Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Je kunt nu ook Smileys gebruiken. Via de toolbar, toetsenbord of door eerst : te typen en dan een woord bijvoorbeeld :smiley
Actief sinds | 16 April 2009 |
---|---|
Verslag gelezen: | 794 |
Totaal aantal bezoekers | 128823 |
05 Oktober 2018 - 05 November 2018
Guatemala, Mexico en Belize 201830 Mei 2018 - 24 Juni 2018
Rusland, Mongolie, China201827 September 2017 - 25 Oktober 2017
Singapore Maleisie. Thailand 201701 September 2016 - 29 September 2016
Sri Lanka 201616 Oktober 2015 - 25 Oktober 2015
India 201522 Juli 2015 - 19 Augustus 2015
Myanmar 201520 Juli 2014 - 16 Augustus 2014
Thailand/Laos 201408 Mei 2014 - 15 Mei 2014
Marrakech, Marokko 201416 Augustus 2013 - 24 Augustus 2013
New York 201309 Juli 2013 - 19 Juli 2013
Portugal 201313 Juli 2012 - 11 Augustus 2012
Vietnam/Cambodja 201214 Juli 2011 - 13 Augustus 2011
China/Tibet 201109 Juli 2010 - 07 Augustus 2010
Jordanië/Egypte 201026 Juli 2009 - 22 Augustus 2009
Thai2009